12x
|
|
|
|
|
|
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | Bosch Intuvia 100 + Led Remote |
|
Battery | |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Batterie Ampere heure | 20.1Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH + SUPPORT 1 BRAS 31,8 MM |
|
Autonomy | 180Km |
|
Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 750Wh |
|
Porte-bagages | ACID Semi-Integrated Carrier |
---|---|---|
|
Frame material | |
|
Taille de roue | 28" |
|
Pneus | |
|
Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
|
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
|
Sonnette | Easy Bell |
|
Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
|
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
---|---|---|
|
Jantes | Rodi Black Rock 23, aluminium |
|
Derailleur | SHIMANO Deore M4120, Shadow, 10-speed |
|
Débattement | 100mm |
---|---|---|
|
Fourche | Suntour |
|
Tout Suspendu | |
|
Modele Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
|
Type de vélo | VTC électrique |
---|---|---|
|
Type de produit | VTC électrique |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Taille | |
|
Type Of Use | City, Road |
|
Garantie | 6 ans Cadre et 2 ans Parties Electriques |
|
Millesime | 2024 |
|
Poids | 27,3 kg |
|
Poids total autorisé | 140 kg |
|
Colour | Gris |
|
Type de cadre | Cadre Mixte |
|
Garde-Boue | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
5/5
J'ai hate de rouler