12x
|
|
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Afficheur/Ecran | Kiox 300 |
|
Battery | Bosch PowerPack 725 |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Autonomy | 180Km |
|
Moteur | BOSCH Drive Unit Caro Line Gen 4 (85nm) |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 725 Wh |
|
Frame material | Aluminium Superlite |
---|---|---|
|
Tige de selle | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm telescoping seatpost |
|
Selle | Natural Fit Sequence+ Comfor |
|
Sonnette | |
|
Béquille | Ursus Jumbo 80kg |
|
Freins | Magura MT5, Hydr. Disc Brake (203/203) |
---|---|---|
|
Jantes | CUBE EX35, 36H, Disc, Tubeless Ready |
|
Derailleur | Shimano Deore RD-M5130-GS 10-fach, LinkGlide |
|
Taille | ONE SIZE |
---|---|---|
|
Millesime | 2024 |
|
Poids | 33,9kg |
|
Poids total autorisé | 200 kg |
|
Colour | swampgrey´n´reflex |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
|
Garde-Boue |