12x
R3135
|
|
|
|
MAHLE Ebikemotion X-35 engine, 40NmThe MAHLE brand has decided to put all its efforts on performances and lightness with its Ebikemotion X-35 engine. This rear engine is very light with its 3.5kg -engine, battery and cables- and will make your pedalling natural while still enjoying the electric assistance to the fullest. The 40Nm power makes it easy to reach 25km/h and is ideal for all your rides in the city, in the countryside, or on paths a bit harder. |
|
|
ORBEA |
|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
---|---|---|
|
Afficheur/Ecran | Mahle Pulsar One monochrome ANT+ LEV |
|
Battery | Mahle-Ebikemotion Interne 250Wh |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 60Nm |
|
Moteur Category | MAHLE |
|
Autonomy | Jusqu'à 4000M de dénivelé |
|
Moteur | Mahle-Ebikemotion X-35 |
|
Speed | 27Km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Jeu de roues | Alloy, Tubeless, 700c, 21c, 32H |
|
Performance | 250 Wh |
|
Frame material | Cadre Carbone Structure monocoque Orbea Gain Carbon OMR, Collier de selle intégré avec feu arrière STVZO intégré |
---|---|---|
|
Taille de roue | 28" |
|
Pneus | Pirelli P7™ Sport 700x32c |
|
Selle | Fizik Aliante R5 |
|
Freins | Shimano R7170 |
---|---|---|
|
Jantes | Aluminium, Tubeless, 700c, 21c |
|
Derailleur | Shimano 105 |
|
Modele Fourche | Fourche Gain OMR carbone |
---|
|
Type de vélo | VTC électrique |
---|---|---|
|
Type de produit | Vélo de Route |
|
Millesime | 2024 |
|
Vélo spécifique | Ultra Light |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
5/5
Très beau vélo pas encore essayé vu le temps ????️????️????️