12x
|
|
|
|
|
|
SHIMANO TIAGRA RD-4700 Rear DerailleurThis SHIMANO TIAGRA 4700 rear derailleur is just like the other middle-range products from the Japanese brand: simple yet efficient. It ensures light, accurate and soft gearshiftings. It is the ideal bike for sports or leisure uses. |
|
ORBEA |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | Pulsar One sans fil |
|
Battery | Batterie 6,9Ah/248Wh |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | new |
|
Batterie Ampere heure | 6,9Ah |
|
Moteur Category | MAHLE |
|
Autonomy | 60Km |
|
Moteur | Mahle SmartBike Systems X35+ |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 248Wh |
|
Frame material | Aluminium 6061 |
---|---|---|
|
Taille de roue | 29" |
|
Pneus | Pirelli P7™ Sport 700x32c |
|
Tige de selle | Aluminium, 27.2mm, Setback 0, for integrated light |
|
Selle | Fizik Aliante R5 |
|
Freins | Shimano Tiagra 4770 Hydraulique Disque |
---|---|---|
|
Derailleur | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10 Vitesses |
|
Fourche | Carbone |
---|---|---|
|
Tout Suspendu | |
|
Modele Fourche | Gain Hydro carbon fork, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tappered head tube compatible, 700x40 maximun tyre, flat mount disc mount, Thru axle 12x100mm |
|
Type de vélo | Gravel Electrique |
---|---|---|
|
Type de produit | Vélo de Route |
|
Type Of Use | City, Road |
|
Garantie | 5-years on the Frame; 2-years on Electric and Mechanical Parts |
|
Millesime | 2024 |
|
Vélo spécifique | Ultra Light |
|
Poids total autorisé | 130kg |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
5/5
ras