12x
010.23306
|
|
|
|
ROCKSHOX Deluxe Select R DebonAir shock AbsorberThe ROCKSHOX Deluxe Select R DebonAir shock absorber has redefined the rules of shock absorbers. Modifications on the internal surface improve the lubrification and speed up the movements of the piston: the tyres adapt better to the road. A switch on the handlebar pairs well with the metric shock absorber. Activating the Deluxe RL Remote with the OneLoc switch is easy and does not require a lot of strength: riders can take advantage of the lock position. Details: - 2 positions (open/lock). - DebonAir. |
|
|
|
|
|
MONDRAKERMONDRAKER, marque innovante espagnole, s'est progressivement imposée comme une référence dans le milieu du VTT électrique haut-de-gamme. Créée en 2001 à Alicante et présente dans plus de 40 pays, MONDRAKER se fait un point d'honneur à designer ses vélos électriques et à les doter de ses propres innovations technologiques. Trouvez votre VAE idéal pour tout type de discipline : DH, All Mountain, Enduro, XC Cross, etc. Retrouvez notre sélection de VAE MONDRAKER ici. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | BOSCH Kiox 300 + LED Remote |
|
Battery | |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Batterie Ampere heure | 20.1Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH |
|
Autonomy | 160Km |
|
Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 750Wh |
|
Porte-bagages | MDK, aluminium, charge max : 25 kg |
---|---|---|
|
Amortisseur | Rockshox |
|
Frame material | |
|
Taille de roue | 29" |
|
Pneus | Maxxis Ikon 29 x 2,6, Tubeless Ready, composé double, protection Exo, 60 TPI, tringle souple |
|
Tige de selle | OnOff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 780mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbore |
|
Selle | MDK ebike Noir |
|
Montage Tubeless | Oui |
|
Béquille | Massload KSA18-40 |
|
Freins | SRAM DB8, 4-piston, hydraulic disc brake |
---|---|---|
|
Jantes | MDK-HP1 29", largeur intérieure 30 mm, Tubeless Ready, 32 rayons |
|
Derailleur | SRAM GX Eagle AXS, 12 vitesses |
|
Débattement | 150mm |
---|---|---|
|
Fourche | FOX |
|
Tout Suspendu | Oui |
|
Modele Fourche | RockShox 35 Silver, 160mm |
|
Amortisseur modele | RockShox Recon RL Motion control 29, 150mm DebonAir, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 44mm offset |
|
Type de vélo | VTT électrique tout-suspendu |
---|---|---|
|
Type de produit | VTT électrique tout-suspendu |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | MTB |
|
Garantie | Grantie à vie cadre et 2 ans parties electriques |
|
Millesime | 23/24 |
|
Poids | 26,7Kg |
|
Poids total autorisé | 135kg |
|
Colour | Vert |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
5/5
produit qualitatif et efficace.