
12x
023306103
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KTMKTM offre un large choix de VAE électriques alliant qualité de conception, innovations et technologies de grande qualité. La marque autrichienne se distingue de ses concurrents par ses vélos électriques particulièrement adaptés aux personnes de grande taille. Vous pouvez être sûr de trouver le vélo électrique idéal parmi leur gamme de vélos adapté à chaque type de pratique cycliste : vélo de ville électrique, VTC électrique et VTT électrique. Retrouvez notre sélection de VAE KTM ici. |
![]() |
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | BOSCH Kiox 300 + LED Remote |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Batterie Ampere heure | 20.1Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH |
|
Autonomy | 160Km |
|
Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 750Wh |
|
Amortisseur | FOX |
---|---|---|
|
Frame material | Carbone |
|
Taille de roue | 27.5" / 29" |
|
Tige de selle | KTM Comp dropper internal |
|
Selle | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
|
Freins | Shimano Deore XT M8100 / M8120 |
---|---|---|
|
Derailleur | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
|
Débattement | 160 mm |
---|---|---|
|
Fourche | FOX |
|
Tout Suspendu | Oui |
|
Modele Fourche | Fox 36 Float |
|
Amortisseur modele | Fox Float X Performance |
|
Type de vélo | VTT électrique tout-suspendu |
---|---|---|
|
Type de produit | VTT électrique tout-suspendu |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | MTB |
|
Garantie | Cadre 5 ans / moteur et parties mécaniques 2 ans / batterie 2 ans |
|
Millesime | 23/24 |
|
Poids | 25.3 kg |
|
Poids total autorisé | 144kg |
|
Colour | Black |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
Bon rapport qualité/prix, conforme à mes attentes. Je ne peux pas être plus précis pour n'avoir pas encore pu l'essayer (météo)....