12x
D644528423
|
|
|
|
Exceptionnal Load Capacity of 170kgThis urban electric bike is perfect for handling heavy loads up to 170kg! It is perfect for riders of large build who want to ride their bike daily without any constraint. You can also carry a wide range of materials, groceries for example. |
|
KALKHOFFChez OVELO, on ne veut que le meilleur pour vous. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | Kiox 300 |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Batterie Ampere heure | 20.1Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH |
|
Autonomy | 190Km |
|
Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 750Wh |
|
Taille de roue | 27" |
---|---|---|
|
Pneus | Schwalbe Marathon Almotion 55-584 |
|
Tige de selle | Concept EX |
|
Selle | Fizik Terra Aidon |
|
Freins | Tektro T535 |
---|---|---|
|
Derailleur | Shimano Deore M5130 |
|
Débattement | 75mm |
---|---|---|
|
Fourche | Suntour |
|
Modele Fourche | Suntour Mobie25 Air |
|
Type de vélo | VTC électrique |
---|---|---|
|
Type de produit | VTC électrique |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | Terrains durs, chemins |
|
Garantie | Cadre 10 ans, moteur et batterie 2 ans |
|
Millesime | 23/24 |
|
Poids | 25kg |
|
Poids total autorisé | 170kg |
|
Colour | Gris |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
5/5
Ce vélo est un bijou