12x
736200L
|
|
|
|
|
|
|
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | Kiox 300 |
|
Battery | |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Batterie Ampere heure | 20Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Autonomy | 180Km |
|
Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 750Wh |
|
Amortisseur | Rockshox |
---|---|---|
|
Frame material | HPC |
|
Taille de roue | 29" |
|
Pneus | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
|
Tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm (16", 18": 400x120mm; 20", 22": 458x150mm) |
|
Selle | Natural Fit Venec |
|
Montage Tubeless | Oui |
|
Freins | SRAM DB8, 4-piston, hydraulic disc brake |
---|---|---|
|
Jantes | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
|
Derailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
|
Débattement | 150mm |
---|---|---|
|
Fourche | Rockshox |
|
Tout Suspendu | Oui |
|
Modele Fourche | RockShox 35 Silver TK |
|
Amortisseur modele | RockShox Deluxe Select+, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout |
|
Type de vélo | VTT électrique tout-suspendu |
---|---|---|
|
Type de produit | VTT électrique tout-suspendu |
|
Taille | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
|
Type Of Use | MTB |
|
Garantie | 5-years on the Frame; 2-years on Electric and Mechanical Parts |
|
Millesime | 2024 |
|
Poids | 24.8 kg |
|
Poids total autorisé | 150 Kg |
|
Colour | grey´n´chrome |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
5/5
Il est très bien pour le niveau que j ai