12x
735220L
|
|
|
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Battery | Bosch PowerTube 625 |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Autonomy | 150Km |
|
Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 625Wh |
|
Amortisseur | Rockshox |
---|---|---|
|
Frame material | Aluminium Superlite |
|
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
|
Tige de selle | CUBE Performance Post, 30.9mm |
|
Selle | Natural Fit Sequence |
|
Freins | Hydraulique Shimano MT420 |
---|---|---|
|
Jantes | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
|
Derailleur | Shimano Deore RD-M6100-SGS |
|
Débattement | 130mm |
---|---|---|
|
Fourche | Rockshox |
|
Tout Suspendu | Oui |
|
Amortisseur modele |
|
Type de vélo | VTT électrique tout-suspendu |
---|---|---|
|
Type de produit | VTT électrique tout-suspendu |
|
Taille | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
|
Garantie | 5-years on the Frame; 2-years on Electric and Mechanical Parts |
|
Millesime | 2024 |
|
Poids | 25,1 kg |
|
Poids total autorisé | 150 Kg |
|
Colour | flashwhite´n´black |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
Adapté à mon épouse simplicité d'utilisation
5/5
Un très très bon produit. Facile d'usage pour une première main sur un électrique, très bonne performance sur l'effort. Esthétique et effectif. Très satisfaits de notre achat.