12x
D644518011
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | BOSCH Kiox 300 + LED Remote |
|
Battery | |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Batterie Ampere heure | 20.1Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH |
|
Autonomy | 190Km |
|
Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 750Wh |
|
Longueur (ETRTO) | 622 |
---|---|---|
|
Largeur (ETRTO) | 66 |
|
Porte-bagages | |
|
Amortisseur | Rockshox |
|
Frame material | 7005 hydroformed aluminium |
|
Taille de roue | 29" |
|
Pneus | Maxxis Minion DHF 29 x 2,6, compatible tubeless, matériau 3C MAXX TERRA, protection EXO+, 120 TPI, tringle souple |
|
Tige de selle | Post Moderne dropper post PM-214, 34.9 mm |
|
Selle | Proxim X400 |
|
Montage Tubeless | Oui |
|
Freins | SRAM DB8, 4-piston, hydraulic disc brake |
---|---|---|
|
Jantes | RODI TRYP30, 30-622 |
|
Derailleur | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
|
Débattement | 130mm |
---|---|---|
|
Fourche | Rockshox |
|
Tout Suspendu | Oui |
|
Modele Fourche | Suntour Aion 35 Evo |
|
Amortisseur modele | Rock Shox Deluxe Select, 210/50 mm |
|
Type de vélo | VTT électrique tout-suspendu |
---|---|---|
|
Type de produit | VTT électrique tout-suspendu |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | MTB |
|
Garantie | 5-years on the Frame; 2-years on Electric and Mechanical Parts |
|
Millesime | 2023 |
|
Poids | 26,7Kg |
|
Matière | |
|
Poids total autorisé | 150 Kg |
|
Colour | Blanc |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
Large choix de vélo. Possibilité d'essayer Vendeur très patient et à l'écoute
5/5
Tres bien