12x
644518016
|
|
|
|
2021 BOSCH Performance CX Generation 4 Engine (85Nm)In order to make 2021 even greater, BOSCH increased the couple NM of his well-known Performance CX engine. From 75Nm to now 85Nm, this engine provides even faster accelerations and easier startings. BOSCH also added brand new features to enhance the rider's experience : - Extended Boost feature : it is ideal to overcome all the obstacles on the hardest paths; the electric assistance results more dynamic, natural and intuitive to adapt to your riding style. - improved eMTB mode: it gives you more control over your bike and makes starts more fluent; pedalling becomes easier on difficult paths. |
|
|
|
|
FOCUS |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | BOSCH Kiox 300 + LED Remote |
|
Battery | BOSCH 750Wh |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Batterie Ampere heure | 20,8 AH |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH |
|
Autonomy | 190Km |
|
Moteur | BOSCH Performance CX Generation 4 (85Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 750Wh |
|
Amortisseur | Rockshox |
---|---|---|
|
Frame material | 7005 hydroformed aluminium |
|
Taille de roue | 29" |
|
Pneus | Maxxis Minion DHF |
|
Tige de selle | Post Moderne dropper post PM-214, 34.9 mm |
|
Selle | Proxim X400 |
|
Montage Tubeless | Oui |
|
Freins | SRAM DB8, 4-piston, hydraulic disc brake |
---|---|---|
|
Jantes | Rodi Tryp 30, à oeillets, à double paroi, aluminium |
|
Derailleur | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
|
Débattement | 130mm |
---|---|---|
|
Fourche | Suntour |
|
Tout Suspendu | Oui |
|
Modele Fourche | Suntour Aion 35 Evo |
|
Amortisseur modele | Rock Shox Deluxe Select, 210/55 mm |
|
Type de vélo | VTT électrique tout-suspendu |
---|---|---|
|
Type de produit | VTT électrique tout-suspendu |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | MTB |
|
Garantie | 5-years on the Frame; 2-years on Electric and Mechanical Parts |
|
Millesime | 2023 |
|
Poids | 26,7Kg |
|
Poids total autorisé | 150 Kg |
|
Colour | Gris |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
Equipements de qualité
Confortable et bien équipé Affichage des infos top
Superbe
Site bien conçu
Superbe vélo, quel changement par rapport à mon haibike semi rigide. La motorisation bosch est impressionnante. Je n'ai plus peur de manquer de batterie avec 750 W. Que du plaisir.
Un très bon VAE mais l’arrêt de l’assistance au-delà de 25km/h fait ressortir le poids du vélo. Apparemment c’est le cas aussi chez d’autres marques
Très bon VTTAE. Il surprend par sa puissance au démarrage. Bon amorti
Expliquatif du compteur ancienne génération et pas celui qui est dessus nouvelle génération et selle de très mauvaise qualité
Très bon vélo, bien équipé, prise en main facile, stable, équilibré. Moteur très coupleux. Bon rapport prix/ équipements
5/5
Belle machine multi usages