12x
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | FIT Display Comfort |
|
Battery | FLYER FIB-750 750Wh |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 95 Nm |
|
Batterie Ampere heure | 20.1Ah |
|
Moteur Category | Panasonic |
|
Autonomy | 190Km |
|
Moteur | Panasonic GX Ultimate Pro FIT (95 Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 750Wh |
|
Frame material | |
---|---|---|
|
Taille de roue | 28" |
|
Pneus | Schwalbe Al Ground Perf. Race Guard 60-622 |
|
Tige de selle | Satori Xopic2 Suspension - 31.6 x 300 (S) / 350 (M) / 400 (L-XL) |
|
Selle | Selle Royal Essenza Plus |
|
Béquille | Ursus Mooi 90 |
|
Freins | SHIMANO MT402 |
---|---|---|
|
Derailleur | Enviolo TR MEch |
|
Débattement | 75mm |
---|---|---|
|
Fourche | Suntour |
|
Tout Suspendu | |
|
Modele Fourche | Suntour Mobie 25 LOR |
|
Type de vélo | VTC électrique |
---|---|---|
|
Type de produit | VTC électrique |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | Terrains durs, chemins |
|
Garantie | 5-years on the Frame; 2-years on Electric and Mechanical Parts |
|
Millesime | 2023 |
|
Poids | 32 Kg |
|
Vélo spécifique | Prix "Design & Innovation 2023" |
|
Poids total autorisé | 150 Kg |
|
Colour | Vert |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
|
Antivol | Abus système « YourPlus » : la même clé pour l’antivol de la batterie et du cadre |