12x
|
|
|
BOSCH PowerTube 500Wh BatteryBOSCH comes strong with its PowerTube 50Wh battery, as it is directly integrated to the bike's frame and provides an autonomy of approximately 120km while riding on Eco mode. You can put in the battery either horizontally or vertically. Its minimalist design lets bike manufacturers come with new possibilities in terms of battery's integration. The battery is invisible and perfectly protected by the bike's frame. A "comfort" function is available when unlocking the battery and enables you to have a better grip on it: it automatically comes off on 2cm. Moreover, a security system prevents the battery from falling. Said security system is also completely protected by the bike's frame. The grooves on the upper part enables you to put in a bottle cage or "design" covers. |
|
|
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | Kiox 300 |
|
Battery | Powertube 13.4Ah - 500Wh |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 75Nm |
|
Batterie Ampere heure | 13,4 Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Autonomy | 120km |
|
Moteur | |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 500Wh |
|
Porte-bagages | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
---|---|---|
|
Frame material | Aluminium Superlite |
|
Taille de roue | 28" |
|
Pneus | Conti Contact Urban, SafetyPro, 50-622 |
|
Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
|
Selle | Natural Fit Shen |
|
Sonnette | Easy Bell |
|
Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
|
Freins | Shimano BR-MT420/MT410 |
---|---|---|
|
Jantes | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
|
Derailleur | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-speed |
|
Débattement | 50mm |
---|---|---|
|
Fourche | Suntour |
|
Tout Suspendu | |
|
Modele Fourche | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
|
Type de vélo | VTC électrique |
---|---|---|
|
Type de produit | VTC électrique |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Taille | |
|
Type Of Use | Terrains durs, chemins |
|
Garantie | 5-years on the Frame; 2-years on Electric and Mechanical Parts |
|
Millesime | 2024 |
|
Poids | 26,6 kg |
|
Poids total autorisé | 140 kg |
|
Colour | |
|
Type de cadre | Col de Cygne |
|
Garde-Boue | ACID 56 BB-Mount |