12x
|
|
2021 BOSCH Performance CX Generation 4 Engine (85Nm)In order to make 2021 even greater, BOSCH increased the couple NM of his well-known Performance CX engine. From 75Nm to now 85Nm, this engine provides even faster accelerations and easier startings. BOSCH also added brand new features to enhance the rider's experience : - Extended Boost feature : it is ideal to overcome all the obstacles on the hardest paths; the electric assistance results more dynamic, natural and intuitive to adapt to your riding style. - improved eMTB mode: it gives you more control over your bike and makes starts more fluent; pedalling becomes easier on difficult paths. |
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre Semi-Intégrée |
|
Afficheur/Ecran | |
|
Battery | Bosch PowerPack 500Wh |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Autonomy | 120km |
|
Moteur | BOSCH Performance CX Generation 4 (85Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 500Wh |
|
Frame material | Aluminium 6061 |
---|---|---|
|
Taille de roue | 20" / 27,5" |
|
Tige de selle | Newmen Evolution, 30.9mm |
|
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
|
Sonnette | Humpert |
|
Béquille | Cargo Kickstand |
|
Freins | Magura CMe, Hydr. Disc Brake (180/203) |
---|---|---|
|
Jantes | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
|
Derailleur | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-speed |
|
Fourche | Suntour |
---|---|---|
|
Tout Suspendu | |
|
Modele Fourche | SR Suntour MOBIE CARGO, 80mm |
|
Type de vélo | Vélo cargo |
---|---|---|
|
Type de produit | Vélo cargo électrique |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Taille | ONE SIZE |
|
Garantie | 5-years on the Frame; 2-years on Electric and Mechanical Parts |
|
Millesime | 2024 |
|
Poids | 46,5 Kg |
|
Vélo spécifique | Cargo |
|
Poids total autorisé | 220 Kg |
|
Colour | |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
|
Garde-Boue | ACID 75 |