12x
|
|
|
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | Bosch Intuvia 100 + Led Remote |
|
Battery | Bosch Powertube 625 Wh |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 75Nm |
|
Batterie Ampere heure | 17 Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Autonomy | 150Km |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 625Wh |
|
Porte-bagages | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
---|---|---|
|
Frame material | Aluminium Superlite |
|
Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
|
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
|
Montage Tubeless | Oui |
|
Sonnette | Easy Bell |
|
Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
|
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
---|---|---|
|
Jantes | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
|
Derailleur | SHIMANO Deore M5100, 11 vitesses |
|
Débattement | 63mm |
---|---|---|
|
Fourche | Suntour |
|
Modele Fourche | SR Suntour NVX30 |
|
Type de vélo | VTC électrique |
---|---|---|
|
Type de produit | VTC électrique |
|
Type Of Use | Terrains durs, chemins |
|
Garantie | 5-years on the Frame; 2-years on Electric and Mechanical Parts |
|
Millesime | 2024 |
|
Poids | 27,1kg |
|
Poids total autorisé | 140 kg |
|
Colour | pearlysilver´n´black |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
|
Garde-Boue | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
très agréable à l'usage. la puissance et l'autonomie sont adaptées à mes besoins
5/5
TOP.