12x
|
|
|
|
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | |
|
Battery | BOSCH Dual Battery 1000 |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Batterie Ampere heure | 27,7Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH |
|
Autonomy | 205Km |
|
Moteur | BOSCH Drive Unit Caro Line Gen 4 (85nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 1000Wh |
|
Frame material | Aluminium 6061 |
---|---|---|
|
Taille de roue | 20" / 27,5" |
|
Pneus | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 60-406/ 65-584 |
|
Tige de selle | Newmen Evolution, 30.9mm |
|
Selle | Natural Fit Sequence+ Comfor |
|
Sonnette | Ring Bell |
|
Béquille | Cargo Kickstand |
|
Freins | Magura CMe, Hydr. Disc Brake (180/203) |
---|---|---|
|
Jantes | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
|
Derailleur | Enviolo Manuel |
|
Débattement | 80mm |
---|---|---|
|
Fourche | Suntour |
|
Tout Suspendu | |
|
Modele Fourche | SR Suntour MOBIE CARGO, 80mm |
|
Type de vélo | Vélo cargo |
---|---|---|
|
Type de produit | Vélo cargo électrique |
|
Type Of Use | City, Road |
|
Garantie | 5-years on the Frame; 2-years on Electric and Mechanical Parts |
|
Millesime | 2024 |
|
Poids | 51 Kg |
|
Vélo spécifique | Cargo |
|
Poids total autorisé | 155 Kg |
|
Type de cadre | Cadre Mixte |
|
Garde-Boue | ACID 75 |