12x
|
|
|
|
New BOSCH 625Wh Integrated BatteryThis is the 2020 innovation: the integrated BOSCH PowerTube battery of 625Wh. BOSCH came out strong with this brand new battery. It is completely integrated to the bike's frame and can be mounted horizontally or vertically. Its minimalist design will provide new possibilities to the bike manufacturers in terms of bike design and balance. The battery is invisible and perfectly protected by the frame. The comfort function makes the battery coming out of the frame on 2cm when unlocked: it will be easier to take it out. A security system prevents the battery from falling. |
|
SHIMANO NEXUS Rear Derailleur - 8 GearsThe SHIMANO NEXUS hubs with internal changes are a great compromise between external changes system and external derailleur -the traditionnal one- because they need less maintenance. This high-end SHIMANO NEXUS derailleur extends the chain's lifespan and is perfect for city bikes and hybrid bikes. Strong points: - Only one external cog. - No risk of coming off. - Gear shifting when stopped. - Less maintenance: only a greasing of your chain. - 8 gears. |
|
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | Bosch Intuvia 100 + Led Remote |
|
Battery | BOSCH Intégrée 625Wh |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 65Nm |
|
Batterie Ampere heure | 17,4Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH + SUPPORT 1 BRAS 31,8 MM |
|
Autonomy | 160Km |
|
Moteur | Bosch Performance Line (65 nm) Smart System |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 625Wh |
|
Porte-bagages | ACID Semi-Integrated Carrier |
---|---|---|
|
Frame material | |
|
Taille de roue | 28" |
|
Pneus | Conti Contact Urban, SafetyPro, 50-622 |
|
Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
|
Selle | Natural Fit Shen |
|
Sonnette | Easy Bell |
|
Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
|
Freins | Shimano BR-MT410 |
---|---|---|
|
Jantes | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
|
Derailleur | Shimano Nexus 8 |
|
Débattement | 50mm |
---|---|---|
|
Fourche | Suntour |
|
Tout Suspendu | |
|
Modele Fourche | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
|
Type de vélo | VTC électrique |
---|---|---|
|
Type de produit | VTC électrique |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | City, Road |
|
Garantie | 6 ans Cadre et 2 ans Parties Electriques |
|
Millesime | 23/24 |
|
Poids | 28.3 kg |
|
Poids total autorisé | 140 kg |
|
Colour | Red |
|
Type de cadre | Col de Cygne |
|
Garde-Boue | ACID 56 BB-Mount |
Super vae, polyvalent et suffisamment puissant pour monter les côtes sans peine.
Pas d'avis
4/5
Je trouve que le vélo manque un peu de fluidité dans le passage des vitesses. Par contre il a très bien monté le boulevard de Cimiez sans trop d’effort en mode turbo