12x
|
|
|
|
New BOSCH 625Wh Integrated BatteryThis is the 2020 innovation: the integrated BOSCH PowerTube battery of 625Wh. BOSCH came out strong with this brand new battery. It is completely integrated to the bike's frame and can be mounted horizontally or vertically. Its minimalist design will provide new possibilities to the bike manufacturers in terms of bike design and balance. The battery is invisible and perfectly protected by the frame. The comfort function makes the battery coming out of the frame on 2cm when unlocked: it will be easier to take it out. A security system prevents the battery from falling. |
|
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | Bosch Intuvia 100 + Led Remote |
|
Battery | BOSCH Intégrée 625Wh |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 75Nm |
|
Batterie Ampere heure | 17,4Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH + SUPPORT 1 BRAS 31,8 MM |
|
Autonomy | 130 km |
|
Moteur | Bosch Performance Line Smart System 75 Nm |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 625Wh |
|
Taille de roue | 28" |
---|---|---|
|
Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
|
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
|
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
---|---|---|
|
Derailleur | SHIMANO Deore M5100, 11 vitesses |
|
Débattement | 63mm |
---|---|---|
|
Fourche | Suntour |
|
Modele Fourche | SR Suntour NVX30 |
|
Type de vélo | VTC électrique |
---|---|---|
|
Type de produit | VTC électrique |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | Terrains durs, chemins |
|
Garantie | 5-years on the Frame; 2-years on Electric and Mechanical Parts |
|
Millesime | 23/24 |
|
Poids | 27,1kg |
|
Poids total autorisé | 135kg |
|
Colour | Gris |
|
Type de cadre | Cadre Mixte |
le carter de chaine n'est pas terrible ils auraient mieux fait de mettre un protège chaine tout simple fixé au pédalier
Dommage que l'écran ne reste pas allumé car je m'en sert beaucoup de nuit et je ne vois pas les informations
Vélo très agréable et facile à prendre en main
Bon vélo
Je suis très satisfait du vélo qui m'a été proposé par le vendeur et qui correspond tout-à-fait au cahier des charges que j'avais soumis au conseiller OVELO
Rien à dire pour le moment ,qualité, robuste,bonne finition complet Satisfait à voir dans la durée.
5/5
Couleur et Design parfait, le prix est correct bien que j'aurais préféré avoir le modèle 2024 au lieu du modèle 2023.