12x
632351EE46
|
|
|
|
BOSCH PowerTube 500Wh BatteryBOSCH comes strong with its PowerTube 50Wh battery, as it is directly integrated to the bike's frame and provides an autonomy of approximately 120km while riding on Eco mode. You can put in the battery either horizontally or vertically. Its minimalist design lets bike manufacturers come with new possibilities in terms of battery's integration. The battery is invisible and perfectly protected by the bike's frame. A "comfort" function is available when unlocking the battery and enables you to have a better grip on it: it automatically comes off on 2cm. Moreover, a security system prevents the battery from falling. Said security system is also completely protected by the bike's frame. The grooves on the upper part enables you to put in a bottle cage or "design" covers. |
|
|
|
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | Bosch Intuvia 100 + Led Remote |
|
Battery | Powertube 13.4Ah - 500Wh |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 75Nm |
|
Batterie Ampere heure | 13,4 Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH + SUPPORT 1 BRAS 31,8 MM |
|
Autonomy | 110Km |
|
Moteur | Bosch Performance Line Smart System 75 Nm |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Lighting | Kit |
|
Performance | 500Wh |
|
Longueur (ETRTO) | 622 |
---|---|---|
|
Largeur (ETRTO) | 50 |
|
Porte-bagages | ACID Semi-Integrated Carrier |
|
Frame material | |
|
Taille de roue | 28" |
|
Pneus | Conti Contact Urban, SafetyPro, 50-622 |
|
Tige de selle | CUBE Performance Post, 30.9mm |
|
Selle | Natural Fit Shen |
|
Montage Tubeless | |
|
Sonnette | Easy Bell |
|
Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
|
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
---|---|---|
|
Derailleur | Shimano RD-M3100 |
|
Débattement | 50mm |
---|---|---|
|
Fourche | Suntour |
|
Tout Suspendu | |
|
Modele Fourche | Suntour NEX-E25, 63mm |
|
Type de vélo | Vélo de ville électrique |
---|---|---|
|
Type de produit | VTC électrique |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | City, Road |
|
Garantie | 6 ans Cadre et 2 ans Parties Electriques |
|
Millesime | 23/24 |
|
Poids | 25.6 kg |
|
Poids total autorisé | 135kg |
|
Colour | Blanc |
|
Type de cadre | Col de Cygne |
|
Garde-Boue | ACID 56 BB-Mount |
Très bien. Je le recommande
Vélo correspondant à mes attentes léger souple facile de manipulation
Conforme à mes attentes
Bien
Un vélo confortable avec un moteur puissant et peu bruyant par rapport au CX. A voir dans le temps comment le matériel se comporte.
Vélo conforme à mon désir. Lors de la livraison, la personne a bien affiné les réglages pour être conforme a ma morphologie pour un meilleur confort d utilisation.
Très beau vélo, confortable
TRES BON VELO
5/5
Tres bien