12x
63612216
|
|
|
2021 BOSCH Performance CX Generation 4 Engine (85Nm)In order to make 2021 even greater, BOSCH increased the couple NM of his well-known Performance CX engine. From 75Nm to now 85Nm, this engine provides even faster accelerations and easier startings. BOSCH also added brand new features to enhance the rider's experience : - Extended Boost feature : it is ideal to overcome all the obstacles on the hardest paths; the electric assistance results more dynamic, natural and intuitive to adapt to your riding style. - improved eMTB mode: it gives you more control over your bike and makes starts more fluent; pedalling becomes easier on difficult paths. |
|
New BOSCH 625Wh Integrated BatteryThis is the 2020 innovation: the integrated BOSCH PowerTube battery of 625Wh. BOSCH came out strong with this brand new battery. It is completely integrated to the bike's frame and can be mounted horizontally or vertically. Its minimalist design will provide new possibilities to the bike manufacturers in terms of bike design and balance. The battery is invisible and perfectly protected by the frame. The comfort function makes the battery coming out of the frame on 2cm when unlocked: it will be easier to take it out. A security system prevents the battery from falling. |
|
|
|
|
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | BOSCH Kiox 300 + LED Remote |
|
Battery | BOSCH Intégrée 625Wh |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Batterie Ampere heure | 16,7Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH |
|
Autonomy | 130 km |
|
Moteur | BOSCH Performance CX Generation 4 (85Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 24 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 625Wh |
|
Amortisseur | Rockshox |
---|---|---|
|
Frame material | Carbone Monocoque |
|
Taille de roue | 29" |
|
Pneus | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
|
Tige de selle | CUBE Performance Post - 31.6mm |
|
Selle | Natural Fit Venec |
|
Freins | SRAM DB8, 4-piston, hydraulic disc brake |
---|---|---|
|
Derailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
|
Débattement | 150mm |
---|---|---|
|
Fourche | Rockshox |
|
Tout Suspendu | Oui |
|
Modele Fourche | RockShox 35 Silver, 160mm |
|
Amortisseur modele | RockShox Deluxe Select+ |
|
Type de vélo | VTT électrique tout-suspendu |
---|---|---|
|
Type de produit | VTT électrique tout-suspendu |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | MTB |
|
Garantie | Garantie 3 ans cadre CARBONE et 2 ans parties électriques |
|
Millesime | 23/24 |
|
Poids | 24,1 kg |
|
Poids total autorisé | 135kg |
|
Colour | Bleu |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
5/5
Très bon produit.