12x
|
|
|
2021 BOSCH Performance CX Generation 4 Engine (85Nm)In order to make 2021 even greater, BOSCH increased the couple NM of his well-known Performance CX engine. From 75Nm to now 85Nm, this engine provides even faster accelerations and easier startings. BOSCH also added brand new features to enhance the rider's experience : - Extended Boost feature : it is ideal to overcome all the obstacles on the hardest paths; the electric assistance results more dynamic, natural and intuitive to adapt to your riding style. - improved eMTB mode: it gives you more control over your bike and makes starts more fluent; pedalling becomes easier on difficult paths. |
|
|
|
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | Bosch LED Remote |
|
Battery | |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Batterie Ampere heure | 20.1Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH + SUPPORT 1 BRAS 31,8 MM |
|
Autonomy | 190Km |
|
Moteur | BOSCH Performance CX Generation 4 (85Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 750Wh |
|
Frame material | |
---|---|---|
|
Taille de roue | 29" |
|
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, Kevlar, 2.6 |
|
Tige de selle | CUBE Performance Post, 30.9mm |
|
Selle | Natural Fit Sequence |
|
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
---|---|---|
|
Derailleur | SHIMANO Deore M5100, 11 vitesses |
|
Débattement | 120mm |
---|---|---|
|
Fourche | X-Fusion |
|
Tout Suspendu | |
|
Modele Fourche | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
|
Type de vélo | VTT électrique semi-rigide |
---|---|---|
|
Type de produit | VTT électrique semi-rigide |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | MTB |
|
Garantie | 6 ans Cadre et 2 ans Parties Electriques |
|
Millesime | 23/24 |
|
Poids | 24,5 kg |
|
Poids total autorisé | 150 Kg |
|
Colour | Gris |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
Correspond totalement à mes attentes, performant et très agréable à utiliser dans les chemins, bois, sentier….
5/5
Très satisfait