12x
631183T50
|
|
|
|
2021 BOSCH Performance CX Generation 4 Engine (85Nm)In order to make 2021 even greater, BOSCH increased the couple NM of his well-known Performance CX engine. From 75Nm to now 85Nm, this engine provides even faster accelerations and easier startings. BOSCH also added brand new features to enhance the rider's experience : - Extended Boost feature : it is ideal to overcome all the obstacles on the hardest paths; the electric assistance results more dynamic, natural and intuitive to adapt to your riding style. - improved eMTB mode: it gives you more control over your bike and makes starts more fluent; pedalling becomes easier on difficult paths. |
|
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | Bosch Intuvia 100 + Led Remote |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Batterie Ampere heure | 20.1Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH + SUPPORT 1 BRAS 31,8 MM |
|
Autonomy | 190Km |
|
Moteur | BOSCH Performance CX Generation 4 (85Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 750Wh |
|
Taille de roue | 28" |
---|---|---|
|
Tige de selle | CUBE Performance Post, 30.9mm |
|
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
|
Sonnette | Easy Bell |
|
Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
|
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
---|---|---|
|
Jantes | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
|
Derailleur | SHIMANO Deore M4120, Shadow, 10-speed |
|
Débattement | 100mm |
---|---|---|
|
Fourche | Suntour |
|
Modele Fourche | SR Suntour NVX30 |
|
Type de vélo | VTC électrique |
---|---|---|
|
Type de produit | VTC électrique |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | Terrains durs, chemins |
|
Garantie | 6 ans Cadre et 2 ans Parties Electriques |
|
Millesime | 23/24 |
|
Poids | 27,3 kg |
|
Poids total autorisé | 135kg |
|
Colour | Bleu |
|
Type de cadre | Cadre Mixte |
|
Garde-Boue | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande ! Seul sbémols: peinture fragile et rayon de braquage important.
Conforme à mes attentes. Beau produit, finition irréprochable, de la qualité.
Très bien
5/5
Vélo récupéré au magasin de Rennes. Très bon accueil, avec un personnel sérieux et professionnel qui a pris le temps de bien m'expliquer et vérifier que tout était ok. . Vélo conforme à mes attentes.