12x
63525318
|
|
|
|
|
|
|
|
SHIMANO XT BR-M8120 BrakesThese SHIMANO XT BR-M8120 hydraulic brakes with 4 pistons have been thought and designed for MTB and Enduro practice. They provide a powerful, steady and controlled braking power thanks to the caliper: as it is going at a slant, it adds another contact point for more sturdiness. Adjusting the pads is automatic and the lever guard can be done without tool. |
|
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | BOSCH Kiox 300 + LED Remote |
|
Battery | |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Batterie Ampere heure | 20.1Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH |
|
Autonomy | 190Km |
|
Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 750Wh |
|
Amortisseur | FOX |
---|---|---|
|
Frame material | |
|
Taille de roue | 29" |
|
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, Kevlar, 2.6 |
|
Tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
|
Selle | Natural Fit Sequence+ |
|
Freins | Shimano XT BR-M8120, disques hydrauliques |
---|---|---|
|
Derailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
|
Débattement | 130mm |
---|---|---|
|
Fourche | FOX |
|
Tout Suspendu | Oui |
|
Modele Fourche | FOX 34 Float Rhythm 29, E-Bike, Grip Remote, 110x15 mm, râteau 46 mm |
|
Amortisseur modele | FOX Float DPS Performance |
|
Type de vélo | VTT électrique tout-suspendu |
---|---|---|
|
Type de produit | VTT électrique tout-suspendu |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | MTB |
|
Garantie | 6 ans Cadre et 2 ans Parties Electriques |
|
Millesime | 23/24 |
|
Poids | 25.3 kg |
|
Poids total autorisé | 135kg |
|
Colour | Black |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
5/5
J'ai acheté ce vélo pour me redonner envie de me remettre au vtt depuis une dizaine d'année. Pour le moment, c'est réussi, je suis dans un coin très vallonné et les cotes, même difficiles, se grimpent aisément (faut avoir le bon rapport et pédaler au bon rhytme quand même, hein :-)) Le tarif est élevé, mais la technicité est bien présente.