12x
63617320
|
|
|
|
|
|
SHIMANO XT BR-M8120 BrakesThese SHIMANO XT BR-M8120 hydraulic brakes with 4 pistons have been thought and designed for MTB and Enduro practice. They provide a powerful, steady and controlled braking power thanks to the caliper: as it is going at a slant, it adds another contact point for more sturdiness. Adjusting the pads is automatic and the lever guard can be done without tool. |
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | BOSCH Kiox 300 + LED Remote |
|
Battery | |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Batterie Ampere heure | 20.1Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH |
|
Autonomy | 190Km |
|
Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 750Wh |
|
Amortisseur | FOX |
---|---|---|
|
Frame material | Aluminium 6061 |
|
Taille de roue | 29" |
|
Pneus | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6, Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
|
Selle | Natural Fit Venec |
|
Montage Tubeless | Oui |
|
Freins | Shimano XT BR-M8120, disques hydrauliques |
---|---|---|
|
Jantes | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
|
Derailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
|
Débattement | 150mm |
---|---|---|
|
Fourche | FOX |
|
Tout Suspendu | Oui |
|
Modele Fourche | FOX 34 Float Rhythm 29, E-Bike, Grip Remote, 110x15 mm, râteau 46 mm |
|
Amortisseur modele | Fox Float DPS Performance, 205x65mm |
|
Type de vélo | VTT électrique tout-suspendu |
---|---|---|
|
Type de produit | VTT électrique tout-suspendu |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | MTB |
|
Garantie | 6 ans Cadre et 2 ans Parties Electriques |
|
Millesime | 23/24 |
|
Poids | 24,1 kg |
|
Poids total autorisé | 135kg |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
Parfait
bien satisfait du produit ,probleme avec le cache prise sur le chassis
Parfait pour un usage montagne ou ballade.
Très content du vélo qui correspond à mes besoins, très bons conseils du vendeur du magasin Ovelo de Toulouse.
4/5
Pour mon premier VAE il se rapproche du comportement de mon musculaires et en plus j'ai cette assistance qui est fabuleuse. Merci à l équipe d Aix.