12x
63522318
|
|
|
|
|
|
|
SHIMANO BR-MT520 Hydraulic BrakesBR-MT520 hydraulic brakes: - Bigger surface contact of the double-diamter conception with opposite pistons. - Fast contact of the initial pad; control over the modulation of the braking power. - Elegant and lasting master-cylinder. - Pad and piston isolated from heat. - Impressive, steady, lasting and very reactive braking power. |
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | BOSCH Kiox 300 + LED Remote |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Batterie Ampere heure | 20,8 AH |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH |
|
Autonomy | 190Km |
|
Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 750Wh |
|
Amortisseur | FOX |
---|---|---|
|
Taille de roue | 29" |
|
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Performance, 2.6 |
|
Tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
|
Freins | Shimano BR-MT520, 4 pistons |
---|---|---|
|
Jantes | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
|
Derailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
|
Débattement | 120mm |
---|---|---|
|
Fourche | FOX |
|
Tout Suspendu | Oui |
|
Modele Fourche | FOX Float 34 AWL |
|
Amortisseur modele | Fox Float DPS EVOL, 185x55mm |
|
Type de vélo | VTT électrique tout-suspendu |
---|---|---|
|
Type de produit | VTT électrique tout-suspendu |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | MTB |
|
Garantie | 5-years on the Frame; 2-years on Electric and Mechanical Parts |
|
Millesime | 23/24 |
|
Poids | 25.9 kg |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
Excellent produit tres innovant
Bon vélo. Premier VTTAE, donc pour le moment assez satisfait. Je n'ai pas assez roulé, mais j'ai l'impression que l'autonomie annoncée est très loin de la vérité. Mais possible que cela vienne de moi et de la gestion des vitesses qui n'est pas du tout comme sur un VTT simple, car on ne s'aperçoit pas de l'importance de changer ... c'est le moteur qui fait tout.
5/5
Excellent produit, belles finitions et équipements et ce bleu est superbe. Pour celui où celle qui aime le bleu. Pas déçu de cette achat.