12x
|
|
|
|
|
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | Bosch Intuvia 100 + Led Remote |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Batterie Ampere heure | 20.1Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH + SUPPORT 1 BRAS 31,8 MM |
|
Autonomy | 190Km |
|
Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 750Wh |
|
Frame material | Aluminium 6061 |
---|---|---|
|
Taille de roue | 29" |
|
Pneus | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
|
Tige de selle | CUBE Performance Post, 30.9mm |
|
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
|
Sonnette | Easy Bell |
|
Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
|
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
---|---|---|
|
Jantes | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
|
Derailleur | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-speed |
|
Débattement | 100mm |
---|---|---|
|
Fourche | Suntour |
|
Modele Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
|
Type de vélo | VTC électrique |
---|---|---|
|
Type de produit | VTC électrique |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | Terrains durs, chemins |
|
Garantie | 6 ans Cadre et 2 ans Parties Electriques |
|
Millesime | 23/24 |
|
Poids | 25,2 kg |
|
Poids total autorisé | 135kg |
|
Colour | Black |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
Vélo très homogène dans ses composants pour mon besoin.
bon vélo facile d'utilisation
5/5
Bon produit, conforme à mes attentes.