12x
63120350
|
|
|
|
|
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | BOSCH Kiox 300 + LED Remote |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Batterie Ampere heure | 20.1Ah |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH |
|
Autonomy | 190Km |
|
Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 750Wh |
|
Taille de roue | 28" |
---|---|---|
|
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
|
Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
|
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
---|---|---|
|
Jantes | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
|
Derailleur | SHIMANO Deore M5100, 11 vitesses |
|
Débattement | 100mm |
---|---|---|
|
Fourche | X-Fusion |
|
Modele Fourche | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
|
Type de vélo | VTC électrique |
---|---|---|
|
Type de produit | VTC électrique |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | Terrains durs, chemins |
|
Garantie | 5-years on the Frame; 2-years on Electric and Mechanical Parts |
|
Millesime | 23/24 |
|
Poids | 26,9 kg |
|
Poids total autorisé | 135kg |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
5/5
Très content de ce vélo qui est très polyvalent. J'ai choisit le cadre en col de cygne qui représente le must du confort. Le rapport qualité prix est le meilleur trouvé, grâce à des recherches approfondies