12x
OV-MH2902-3141
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | Ecran DGT 3.5 Pouces |
|
Battery | Batterie intégrée 504Wh |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 80Nm |
|
Batterie Ampere heure | 14 Ah |
|
Moteur Category | Moyeu Bafang |
|
Autonomy | 100Km |
|
Moteur | BAFANG M420 (80Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 504Wh |
|
Frame material | Aluminium 6061 |
---|---|---|
|
Taille de roue | 29" |
|
Freins | Shimano MT200 |
---|---|---|
|
Derailleur | Shimano Acera 9V |
|
Débattement | 100mm |
---|---|---|
|
Fourche | Suntour |
|
Modele Fourche | Suntour XCM-HLO |
|
Type de vélo | VTC électrique |
---|---|---|
|
Type de produit | VTC électrique |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | Terrains durs, chemins |
|
Garantie | Garantie 3 ans (Cadre), 2 ans (Parties Electriques) |
|
Millesime | 2024 |
|
Poids | 22.5 kg |
|
Colour | Gris |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
Excellent je le recommande
Prise en main facile. Quelques finitions à a adapter à ma morphologie. Très bon accueil en magasin.
matériel solide. Accessoires de marque reconnue. Moteur puissant - ce vélo répond parfaitement à mes attentes
VTC choisi pour son excellent rapporteur qualité/prix. Essai concluant en magasin
Bon rapport qualité prix- Dommage que ce soit en anglais
Velo qui correspond à mes attentes. Bonne prise en main
Le vélo dans son ensemble est d'un bon rapport qualité prix. Déjà une petite centaine de KM réalisés, et rien à signaler sur le fonctionnement. Je mais cependant un bémol sur le dashboard, le Digitech n'est pas au niveau du vélo et l'application qui l'accompagne ne sert à rien.
très bon vélo je ne regrette pas
Bon produit
5/5
Très bon produit